TOTAL | ME y Consejerías/ Dptos. de Educación y Universidades | Otros Ministerios/ Otras Consejerías/ Dptos. | Financiación privada incluida en educ. universitaria - Partida de ajuste (1) | Cotizaciones sociales imputadas | Corporaciones Locales y Ciudades Autónomas | Transferencias de las AA. Educativas a las Corporaciones Locales - Partida ajuste (1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 55.175.640,0 | 49.169.031,2 | 1.076.003,1 | 1.766.628,5 | 4.380.000,0 | 2.744.669,3 | 427.435,0 |
Administración General del Estado (2) | 6.303.502,6 | 1.906.797,1 | 124.420,8 | 106.397,8 | 4.380.000,0 | . | 1.317,5 |
Andalucía | 9.079.202,1 | 8.917.871,8 | 73.540,3 | 198.850,2 | . | 287.606,7 | 966,5 |
Aragón | 1.394.842,7 | 1.308.784,3 | 42.371,6 | 33.703,2 | . | 87.805,2 | 10.415,3 |
Asturias, Principado de | 957.726,5 | 908.663,0 | 25.474,0 | 19.515,0 | . | 61.025,5 | 17.921,0 |
Balears, Illes | 1.102.378,1 | 1.031.562,0 | 18.315,0 | 12.021,0 | . | 69.109,1 | 4.587,0 |
Canarias | 2.117.038,0 | 1.919.878,1 | 120.120,6 | 18.249,2 | . | 109.253,4 | 13.965,0 |
Cantabria | 658.365,2 | 638.237,7 | 15.516,1 | 11.750,0 | . | 17.948,5 | 1.587,0 |
Castilla y León | 2.463.942,6 | 2.405.549,1 | 60.863,6 | 84.206,5 | . | 84.774,6 | 3.038,2 |
Castilla-La Mancha | 2.049.762,1 | 1.942.947,7 | 41.660,1 | 28.499,1 | . | 100.910,3 | 7.256,9 |
Cataluña | 7.913.672,6 | 7.551.953,8 | 86.283,7 | 342.853,8 | . | 847.707,3 | 229.418,5 |
Comunitat Valenciana | 5.287.864,6 | 5.165.381,3 | 61.867,6 | 147.868,4 | . | 287.126,8 | 78.642,7 |
Extremadura | 1.189.007,7 | 1.129.951,3 | 41.578,8 | 19.587,4 | . | 41.946,3 | 4.881,3 |
Galicia | 2.903.924,0 | 2.649.759,6 | 189.085,7 | 49.516,4 | . | 115.605,4 | 1.010,3 |
Madrid, Comunidad de | 5.693.417,5 | 5.936.363,8 | 65.583,4 | 610.325,2 | . | 310.183,3 | 8.387,8 |
Murcia, Región de | 1.684.494,6 | 1.623.506,0 | 34.862,4 | 38.473,0 | . | 67.415,4 | 2.816,2 |
Navarra, Comunidad Foral de | 832.067,5 | 789.848,4 | 11.552,0 | 12.309,3 | . | 72.479,7 | 29.503,2 |
País Vasco | 3.175.317,2 | 3.012.721,7 | 59.733,9 | 28.704,1 | . | 140.648,0 | 9.082,4 |
Rioja, La | 338.115,4 | 329.254,6 | 3.173,6 | 3.799,0 | . | 12.124,6 | 2.638,3 |
Ceuta | 9.627,9 | . | . | . | . | 9.627,9 | . |
Melilla | 21.371,1 | . | . | . | . | 21.371,1 | . |
© Ministerio de Educación y Formación Profesional / Ministerio de Universidades