TODOS LOS CENTROS | CENTROS PÚBLICOS | CENTROS PRIVADOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres | |
TOTAL | 809.270 | 234.083 | 575.187 | 589.200 | 168.528 | 420.672 | 220.070 | 65.555 | 154.515 |
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL (1) | 757.466 | 209.207 | 548.259 | 545.825 | 148.413 | 397.412 | 211.641 | 60.794 | 150.847 |
Centros E. Infantil (2) | 54.266 | 1.283 | 52.983 | 32.943 | 820 | 32.123 | 21.323 | 463 | 20.860 |
Centros E. Primaria (3) | 243.011 | 43.471 | 199.540 | 234.938 | 41.770 | 193.168 | 8.073 | 1.701 | 6.372 |
Centros E. Primaria y ESO (3) | 69.131 | 18.969 | 50.162 | 15.931 | 3.836 | 12.095 | 53.200 | 15.133 | 38.067 |
Centros ESO y/o Bachilleratos y/o FP (4) | 274.227 | 109.285 | 164.942 | 255.578 | 100.705 | 154.873 | 18.649 | 8.580 | 10.069 |
Centros E. Primaria, ESO y Bachilleratos/FP (3) | 106.573 | 34.067 | 72.506 | 486 | 164 | 322 | 106.087 | 33.903 | 72.184 |
Centros específicos Educación Especial | 9.072 | 1.627 | 7.445 | 5.178 | 783 | 4.395 | 3.894 | 844 | 3.050 |
Centros específicos Educación a Distancia | 825 | 359 | 466 | 604 | 266 | 338 | 221 | 93 | 128 |
Programas de Cualificación Profesional Inicial | 361 | 146 | 215 | 167 | 69 | 98 | 194 | 77 | 117 |
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL | 41.003 | 21.013 | 19.990 | 33.080 | 16.419 | 16.661 | 7.923 | 4.594 | 3.329 |
Escuelas de Arte y Escuelas Superiores de Artes Plásticas y Diseño (5) | 5.471 | 2.487 | 2.984 | 4.494 | 1.994 | 2.500 | 977 | 493 | 484 |
Centros EE. de la Música | 14.787 | 8.865 | 5.922 | 11.657 | 6.930 | 4.727 | 3.130 | 1.935 | 1.195 |
Centros EE. de la Danza | 1.320 | 380 | 940 | 1.026 | 310 | 716 | 294 | 70 | 224 |
Escuelas de Música y Danza (6) | 11.579 | 6.418 | 5.161 | 9.139 | 5.177 | 3.962 | 2.440 | 1.241 | 1.199 |
Escuelas Arte Dramático | 728 | 360 | 368 | 552 | 270 | 282 | 176 | 90 | 86 |
Escuelas Oficiales de Idiomas | 5.964 | 1.529 | 4.435 | 5.964 | 1.529 | 4.435 | 0 | 0 | 0 |
Centros EE. Deportivas | 1.154 | 974 | 180 | 248 | 209 | 39 | 906 | 765 | 141 |
CENTROS Y ACTUACIONES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS | 10.801 | 3.863 | 6.938 | 10.295 | 3.696 | 6.599 | 506 | 167 | 339 |
© Ministerio de Educación y Formación Profesional / Ministerio de Universidades