FP Básica | Ciclo Formativo Grado Medio | Ciclo Formativo Grado Superior | |
---|---|---|---|
AMBOS SEXOS | |||
TOTAL | 7,6 | 36,5 | 42,5 |
Andalucía | 7,3 | 37,4 | 41,2 |
Aragón | 10,2 | 36,0 | 42,6 |
Asturias, Principado de | 4,9 | 37,5 | 54,8 |
Balears, Illes | 8,0 | 36,1 | 26,5 |
Canarias | 7,2 | 28,2 | 35,0 |
Cantabria | 7,1 | 39,9 | 45,9 |
Castilla y León | 10,4 | 38,2 | 44,7 |
Castilla.La Mancha | 11,6 | 35,8 | 37,3 |
Cataluña | - | 37,7 | 40,3 |
Comunitat Valenciana | 10,9 | 44,7 | 48,9 |
Extremadura | 9,9 | 37,2 | 37,0 |
Galicia | 10,6 | 43,8 | 56,1 |
Madrid, Comunidad de | 8,2 | 28,8 | 41,5 |
Murcia (Región de ) | 12,5 | 31,1 | 38,1 |
Navarra, Comunidad Foral de | 8,4 | 32,9 | 34,1 |
País Vasco | 11,2 | 35,8 | 55,0 |
Rioja, La | 16,1 | 42,5 | 44,5 |
Ceuta | 20,1 | 43,7 | 37,2 |
Melilla | 19,7 | 30,8 | 32,2 |
Hombres | |||
TOTAL | 10,4 | 40,9 | 45,1 |
Andalucía | 10,2 | 40,6 | 40,3 |
Aragón | 13,9 | 41,9 | 50,7 |
Asturias, Principado de | 6,6 | 41,0 | 60,8 |
Balears, Illes | 10,7 | 38,5 | 27,3 |
Canarias | 10,0 | 32,8 | 35,8 |
Cantabria | 9,6 | 43,3 | 50,9 |
Castilla y León | 14,1 | 43,7 | 50,8 |
Castilla.La Mancha | 15,8 | 37,6 | 39,6 |
Cataluña | - | 43,7 | 42,7 |
Comunitat Valenciana | 14,7 | 48,4 | 50,5 |
Extremadura | 13,5 | 39,3 | 38,0 |
Galicia | 14,4 | 50,0 | 60,5 |
Madrid, Comunidad de | 10,9 | 32,6 | 45,0 |
Murcia (Región de ) | 16,4 | 34,4 | 38,5 |
Navarra, Comunidad Foral de | 11,6 | 40,2 | 40,8 |
País Vasco | 15,9 | 45,7 | 67,1 |
Rioja, La | 20,8 | 47,9 | 49,0 |
Ceuta | 27,5 | 42,1 | 30,7 |
Melilla | 25,0 | 30,8 | 30,1 |
Mujeres | |||
TOTAL | 4,7 | 31,8 | 39,7 |
Andalucía | 4,2 | 34,1 | 42,1 |
Aragón | 6,2 | 29,7 | 33,8 |
Asturias, Principado de | 3,1 | 33,8 | 48,4 |
Balears, Illes | 4,9 | 33,6 | 25,6 |
Canarias | 4,2 | 23,2 | 34,0 |
Cantabria | 4,4 | 36,4 | 40,5 |
Castilla y León | 6,4 | 32,6 | 38,2 |
Castilla.La Mancha | 7,1 | 33,8 | 34,7 |
Cataluña | - | 31,2 | 37,6 |
Comunitat Valenciana | 6,8 | 40,7 | 47,2 |
Extremadura | 6,1 | 35,1 | 35,9 |
Galicia | 6,4 | 37,2 | 51,4 |
Madrid, Comunidad de | 5,3 | 24,8 | 37,8 |
Murcia (Región de ) | 8,3 | 27,5 | 37,7 |
Navarra, Comunidad Foral de | 4,9 | 25,1 | 27,0 |
País Vasco | 6,2 | 25,2 | 41,9 |
Rioja, La | 11,2 | 36,9 | 39,6 |
Ceuta | 12,2 | 45,3 | 43,8 |
Melilla | 14,1 | 30,8 | 34,2 |
© Ministerio de Educación y Formación Profesional / Ministerio de Universidades