AMBOS SEXOS | |
---|---|
TOTAL | |
TOTAL | 46.238 |
01 ANDALUCÍA | 18.821 |
Almería | 952 |
Cádiz | 1.720 |
Córdoba | 1.774 |
Granada | 2.596 |
Huelva | 1.290 |
Jaén | 1.685 |
Málaga | 4.455 |
Sevilla | 4.349 |
02 ARAGÓN | 228 |
Huesca | 26 |
Teruel | 8 |
Zaragoza | 194 |
03 ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1.565 |
04 BALEARS, ILLES | 2.118 |
05 CANARIAS | 2.320 |
Las Palmas | 1.363 |
Santa Cruz de Tenerife | 957 |
06 CANTABRIA | 332 |
07 CASTILLA Y LEÓN | 1.282 |
Ávila | 43 |
Burgos | 220 |
León | 255 |
Palencia | 121 |
Salamanca | 92 |
Segovia | 51 |
Soria | 62 |
Valladolid | 350 |
Zamora | 88 |
08 CASTILLA-LA MANCHA | 942 |
Albacete | 155 |
Ciudad Real | 147 |
Cuenca | 86 |
Guadalajara | 133 |
Toledo | 421 |
09 CATALUÑA | 3.607 |
Barcelona | 2.238 |
Girona | 737 |
Lleida | 296 |
Tarragona | 336 |
10 COMUNITAT VALENCIANA | 2.222 |
Alicante/Alacant | 698 |
Castellón/Castelló | 243 |
Valencia/València | 1.281 |
11 EXTREMADURA | 562 |
Badajoz | 271 |
Cáceres | 291 |
12 GALICIA | 2.430 |
A Coruña | 1.337 |
Lugo | 134 |
Ourense | 246 |
Pontevedra | 713 |
13 MADRID, COMUNIDAD DE | 4.068 |
14 MURCIA, REGIÓN DE | 3.008 |
15 NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 758 |
16 PAÍS VASCO | 1.385 |
Araba/Álava | 266 |
Gipuzkoa | 504 |
Bizkaia | 615 |
17 RIOJA, LA | 535 |
18 CEUTA | 37 |
19 MELILLA | 18 |
© Ministerio de Educación y Formación Profesional / Ministerio de Universidades