AMBOS SEXOS | |
---|---|
TOTAL | |
TOTAL | 39.173 |
01 ANDALUCÍA | 15.664 |
Almería | 844 |
Cádiz | 1.422 |
Córdoba | 1.357 |
Granada | 2.260 |
Huelva | 1.160 |
Jaén | 1.442 |
Málaga | 3.616 |
Sevilla | 3.563 |
02 ARAGÓN | 145 |
Huesca | 10 |
Teruel | 5 |
Zaragoza | 130 |
03 ASTURIAS, PRINCIPADO DE | 1.423 |
04 BALEARS, ILLES | 1.717 |
05 CANARIAS | 2.406 |
Las Palmas | 1.477 |
Santa Cruz de Tenerife | 929 |
06 CANTABRIA | 194 |
07 CASTILLA Y LEÓN | 1.028 |
Ávila | 39 |
Burgos | 165 |
León | 218 |
Palencia | 85 |
Salamanca | 63 |
Segovia | 41 |
Soria | 45 |
Valladolid | 287 |
Zamora | 85 |
08 CASTILLA-LA MANCHA | 851 |
Albacete | 171 |
Ciudad Real | 135 |
Cuenca | 77 |
Guadalajara | 117 |
Toledo | 351 |
09 CATALUÑA | 3.177 |
Barcelona | 1.893 |
Girona | 736 |
Lleida | 269 |
Tarragona | 279 |
10 COMUNITAT VALENCIANA | 1.436 |
Alicante/Alacant | 464 |
Castellón/Castelló | 166 |
Valencia/València | 806 |
11 EXTREMADURA | 479 |
Badajoz | 239 |
Cáceres | 240 |
12 GALICIA | 2.291 |
A Coruña | 1.314 |
Lugo | 94 |
Ourense | 260 |
Pontevedra | 623 |
13 MADRID, COMUNIDAD DE | 3.254 |
14 MURCIA, REGIÓN DE | 3.182 |
15 NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | 593 |
16 PAÍS VASCO | 860 |
Araba/Álava | 172 |
Gipuzkoa | 315 |
Bizkaia | 373 |
17 RIOJA, LA | 433 |
18 CEUTA | 26 |
19 MELILLA | 14 |
© Ministerio de Educación y Formación Profesional / Ministerio de Universidades