AMBOS SEXOS | |
---|---|
2022 | |
Unión Europea (27 países) | 83,6 |
Unión Europea (28 países) | .. |
Alemania | 70,6 |
Austria | 85,4 |
Bélgica | 88,2 |
Bulgaria | 88,0 |
Chipre | 90,4 |
Croacia | 97,2 |
Dinamarca | 75,8 |
Eslovenia | 94,7 |
España | 78,7 |
Estonia | 83,2 |
Finlandia | 86,7 |
Francia | 90,0 |
Grecia | 94,0 |
Hungría | 83,7 |
Irlanda | 95,0 |
Italia | 85,1 |
Letonia | 89,5 |
Lituania | 93,5 |
Luxemburgo | 77,5 |
Malta | 87,4 |
Países Bajos | 87,4 |
Polonia | 90,6 |
Portugal | 89,3 |
R. Checa | 90,3 |
R. Eslovaca | 90,7 |
Reino Unido | .. |
Rumanía | 82,3 |
Suecia | 84,2 |
© Ministerio de Educación y Formación Profesional / Ministerio de Universidades