Ambos sexos | |
---|---|
2021 | |
TOTAL | 13,3 |
Andalucía | 17,7 |
Aragón | 12,4 |
Asturias, Principado de | 11,8 |
Balears, Illes | 15,4 |
Canarias | 11,8 |
Cantabria (3) | 6,4 |
Castilla y León | 12,4 |
Castilla-La Mancha | 15,5 |
Cataluña | 14,8 |
Comunitat Valenciana | 12,8 |
Extremadura | 14,0 |
Galicia | 8,1 |
Madrid, Comunidad de | 10,7 |
Murcia, Región de | 17,3 |
Navarra, Comunidad Foral de (3) | 9,1 |
País Vasco | 4,8 |
Rioja, La (3) | 12,9 |
Ceuta (3) | 10,2 |
Melilla (3) | 10,5 |
© Ministerio de Educación y Formación Profesional / Ministerio de Universidades