Ambos sexos | |
---|---|
2022 | |
TOTAL | 13,9 |
Andalucía | 15,3 |
Aragón | 11,4 |
Asturias, Principado de | 11,5 |
Balears, Illes | 18,2 |
Canarias | 11,7 |
Cantabria (3) | 8,9 |
Castilla y León | 9,9 |
Castilla-La Mancha | 15,1 |
Cataluña | 16,9 |
Comunitat Valenciana | 15,7 |
Extremadura | 10,8 |
Galicia | 9,9 |
Madrid, Comunidad de | 13,2 |
Murcia, Región de | 18,7 |
Navarra, Comunidad Foral de (3) | 5,7 |
País Vasco | 5,6 |
Rioja, La (3) | 11,3 |
Ceuta (3) | 15,6 |
Melilla (3) | 12,7 |
© Ministerio de Educación y Formación Profesional / Ministerio de Universidades